Финансово-хозяйственная деятельность
Государственные (муниципальные) задания
2016 | Муниципальное задание 2016 год | Файл (PDF; 4Мб) | Ссылка |
2017 | Муниципальное задание | Ссылка | Файл (PDF; 1Мб) |
2017 | Муниципальное задание (с изменениями) | Файл (PDF; 15Мб) | Файл (PDF; 3Мб) |
2018 | Муниципальное задание на 2018 — 2020г. | Файл (PDF; 3Мб) | |
2019 | Муниципальное задание на 2019 — 2021 г. | Файл (PDF; 3Мб) | |
2020 | Муниципальное задание на 2020 — 2022 г. | Файл (PDF; 2.8 Мб) | |
2021 | Муниципальное задание на 2021 — 2023 г | Файл Файл | |
Муниципальное задание на 2021 — 2023 г | Файл Файл | ||
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
Год | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2017 | План финансово — хозяйственной деятельности МБДОУ «ДС № 33 г.Челябинск» | Ссылка |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г и плановый период 2019 и 2020 годов | Ссылка |
2018 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г и плановый период 2019 и 2020 годов (с изменениями) | Ссылка |
2020 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г и плановый период 2021 и 2022 годов (с изменениями) | Ссылка |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г и плановый период 2022 и 2023 годов Ссылка Ссылка | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г и плановый период 2022 и 2023 годов (с изменениями) Ссылка Ссылка | ||
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г и плановый период 2022 и 2023 годов (с изменениями) Ссылка Ссылка | ||
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г и плановый период 2022 и 2023 годов (с изменениями) Ссылка Ссылка | ||
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г и плановый период 2022 и 2023 годов (с изменениями) Ссылка Ссылка | ||
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г и плановый период 2022 и 2023 годов (с изменениями) Ссылка Ссылка | ||
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г и плановый период 2022 и 2023 годов (с изменениями) Ссылка Ссылка |
Финансовый отчет
Год | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2015 | Отчет о финансовых результатах деятельности учереждения | Файл (XLSX; 25Кб) |
2016 | Отчет о финансовых результатах деятельности учереждения | Ссылка |
2017 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | Ссылка |
2019 2020 2020 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения Отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества Отчет об исполнении учреждением плана ФХД | Ссылка Ссылка Ссылка |
Отчет о результатах деятельности Муниципального бюджетного учреждения на 01.01.2023 г Файл(pdf) ссылка | ||
Выполнение плана ФХД (внебюджет) за 2020 г. Файл(pdf) Ссылка | ||
Выполнение плана ФХД (бюжет) за 2020 г. Файл(pdf) Ссылка | ||
Выполнение плана ФХД (иные цели) за 2020 г. Файл(pdf) Ссылка | ||
Отчет о кредиторской задолженности (бюджет) за 2020 г. Файл(pdf) Ссылка | ||
Отчет о кредиторской задолженности (внебюджет) за 2020 г. Файл(pdf) Ссылка | ||
Отчет о кредиторской задолженности (иные цели) за 2020 г. Файл(pdf) Ссылка | ||
Отчет об исполнении муниципального задания за 2021г. Файл(pdf) Cсылка Отчет об исполнении Плана ФХД за 2021г. Файл(pdf) Ссылка Сведения о кредиторской задолженности за 2021г. Файл (pdf) Ссылка Отчет об исполнении Плана ФХД за 2022г. Файл (pdf) ссылка Сведения о кредиторской задолженности за 2022г. Файл (pdf) ссылка |